| Gill Gillian v.d. Buut Vrij Hoeve | ||||
| Yasper v.d. Samaika | ||||
| UNQUESTIONABLE | Uschmaya v.d. Samaika | |||
| DELLA TORRE D'OVARDA | ||||
| HD A ED 0 | KevinCostner della Torre d'Ovarda | |||
| Quiet della Torre d'Ovarda | HD B ED 0 | |||
| HD A ED 0 | ||||
| Esprit Libre | Ginevra della Torre d'Ovarda | |||
| HD B ED 1 | HD A ED 0 | |||
| CH mondiale 2002 2003, europeo 2003 | CH internazionale, VDH | |||
| internazionale, belga, | FERRIS VON DER | |||
| danese, di Lussemburgo, di Germania | HOLDERSTOCKHOHE | |||
| ZORBHA VAN'T STOKERYBOS | CH di lussemburgo | |||
| HD B ED 0 | XIERA VAN 'T STOKERYBOS | |||
| CH italiano | HD B ED 0/0 | |||
| No Problem di Fanum Fortunae | Guendalina del Sacrofiume | QUANTO BASTA DEGLI | ||
| Hd B1 Ed 0-0 | HD A ED 1 | ORSI DI BERNA | ||
| CH italiano, riproduttore | HD B ED 0 | |||
| FEDORA DEL SACRO FIUME | ||||
| HD B ED 0 | CH riproduttore | |||
| BERTA | ||||
| HD B ED 0 | ||||
| IWAN I. D. HOLDERSTOCKHOHE | ||||
| ARON V. TONISBACH | HD A | |||
| HD A ED 0 | ||||
| CH riproduttore | PIA V. SCHONEGGSCHWAND | |||
| EDOR VOM BARIMATTELI | HD A/B ED 0 | |||
| HD B ED 0 | CH internazionale, austriaco, tedesco.. | |||
| AMOR VOM KONIGSBERG | ||||
| URSA-BABETTE VOM BARIMATTELI | HD A ED 0 | |||
| HD B ED 0 | ||||
| Ludovica di Corteromane | ENKA VOM BARIMATTELI | |||
| HD B ED ! | HD A/B | |||
| PASCHA VOM VEIT | ||||
| CH riproduttore, CH Italiano, internazionale | HD B ED 0 | |||
| DONALD V. TONISBACH | ||||
| CH riproduttore | HD B ED 0 | FRANZI V. KNEUBUHL | ||
| ESTER | HD B ED 0 | |||
| HD B ED 0 | CH riproduttore | |||
| NOCOMMENT DEGLI ORSI DI BERNA | ||||
| BEATRICE | HD B ED 0 | |||
| HD B ED 0 | CH riproduttore | |||
| NIKITA | ||||
| HD A | ||||
Show resulaten
| datum | plaats | klasse | uitslag | keurmeester |
| 24-08-2008 | Mechelen | Baby | 1 VB | Mevr. Haapaniemi |
| 28-09-2008 | Maastricht | Baby | 1 VB | Hr. Puts |
| 22-03-2009 | Wieze | jeugd | 3 U | Hr. Wieldraaier |
| 25-10-2009 | Leuven | Tussen | ZG | v.d.Bosch |